Сьогодні, 17 липня, у Запоріжжі буде проводитися плановий та терміновий ремонт електрообладнання. У зв’язку з цим багато будинків тимчасово залишиться без електроенергії.
Про це повідомляється на сайті “Запоріжжяобленерго”.
Знеструмлення будинків відбудеться за наступними адресами:
м. Запоріжжя | 09:00 – 16:00 | вул. Зестафонська 1, 11, 15, 18, 3, 5, 9 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 09:00 – 17:00 | вул. Арсена Коваленка 102–140, 157–183вул. Бориспільска 41вул. Дніпробудівельна 9–29, 10–24вул. Метрополітенівська 39–53, 42–62вул. Пирогова 17–31, 18–30вул. Столєтова 77–109, 62–90вул. Трансформаторників 162–164, 178 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Возз`єднання України 18, 18 а, 20, 22вул. Героїв Крут 23, 25, 25 авул. Перемоги 20, 20 а, 22, 23, 24, 25, 26, 26 а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 а, 36, 37, 38вул. Якова Пункіна 14, 14 а, 16 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Незалежної України 58, 58 а, 60 бвул. Південноукраїнська 2, 2 а, 4пр. Соборний 159, 202 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Бережки 1 а, 1 б, 1 в, 1-39, 39 а, 2 а, 2-20, 24, 24 а, 26-44вул. Мокрянська 103 а, 103-121, 121 б, 126-130, 130 а, 132-152, 132 а, 136 б, 136 в, 140 а, 142 а, 144 а, 146 а, 148 а, 150, 150 а, 152 авул. Садівництва 17-33, 18 а, 22-28, 28 а, 32-36 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Батарейна 33, 37-41, 45, 56вул. Будівельна 1, 5-13, 15, 1а, 2, 2, 2 а, 2 б, 2 в, 2 г, 2 д, 2 е, 4, 4 а, 6-18вул. Вахтова 1-11, 13, 12 а, б, в, г, 13 а, 15 а, 15-21, 2-12, 21 а, 21 б, 21 в, 21 е, 21 с, 23 а, 25 авул. Глєбова 2, 4, 3-11, 4 а, 6-20вул. Закарпатська 1-15, 19, 21, 2 а, 2-18вул. Знаменська 1-11, 2-18, 20вул. Княжа 1-21, 21 а, 2-20вул. Костя Гордієнка 1, 1 а, 9-13, 17, 2-10вул. Літня 1 а, 3, 9-13, 2 а,2-6вул. Митрополита Шептицького 52-56, 58-80, 61, 67, 69-95вул. Поліклінична 11-21, 2 а, 4, 6, 9вул. Продольна 28-34, 38-52, 54, 35-57, 54 а, 56-62, 59вул. Саперна 1-13, 17, 2-18, 20-36, 21, 23/1, 23/5, 21 г, 21 д, 23 а, 23 б, 23 в, 23 д, 44 вул. Танкістів 1 а, 1-11, 2-20вул. Ялинкова 1-5, 13, 2 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Деповська 79 а пр. Моторобудівників 30 а, 32, 32 а | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Богдана Завади 14, 16вул. Вороніна 23вул. Спартака Маковського 8 а | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Анашкіна 117-143, 122-146, 145-151, 148-162, 155-159 вул. Бузкова 1-13, 2-20вул. Віктора Духовченко 1-23, 2-20вул. Дизельна 1-21вул. Звільнена 3, 5, 2-7, 4-38, 40-58, 45-59, 9-43вул. Зеленодольська 1, 9 авул. Курортна 1-51, 2-20, 22, 22, 24-44вул. Мальовнича 1-5, 7, 2-6, 8вул. Полтавська 1-23, 2-22вул. Січових стрільців 1-23, 25, 22, 24, 4-20пр. Моторобудівників 47-53, 55пров. Курильський 2-8пров. Ромашковий 1-13, 2-6 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Академіка Івченка 13-23, 14-20вул. Високовольтна 1-21, 4-24вул. Героїв 55 Бригади 52вул. Героїв Дніпра 67, 74вул. Іванова 81, 81 бвул. Оборонна 50, 52-60, 62, 51-77, 64, 66, 68вул. Поліни Шило 2-6, 3-7пров. Злітний 1-9 | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Академіка Івченка 22-34, 25-35вул. Академіка Філатова 1-27, 2-28вул. Академічна 1-9, 11-27, 2-20, 22-38, 29, 31-47, 49, 42-76, 51-67, 69, 69, 71вул. Анашкіна 37-49, 40-48, 50-54, 51-59, 56-64, 61-69, 66, 68-84, 71-79, 81, 81, 83 авул. Барвиста 1-7, 2-6, 8-26, 9-29вул. Гарнізонна 1, 17, 19-23, 25, 1 г, 2-36, 25 а, 27-31, 3-15, 33-45, 38-56, 47, 49-67, 58-82вул. Героїв 55 Бригади 10-26, 2, 28-40, 42, 4, 42 а, 44-50, 52, 54 а, 6, 8вул. Героїв Дніпра 1-11, 13-29, 14-30, 2, 4, 31, 33, 31, 33, 35-41, 32-40, 42, 4-6, 42, 43, 44-72, 45, 47, 49, 51-65, 6, 8-12вул. Григорія Квітки-Основ`яненка 1-29, 18-46вул. Євгена Адамцевича 138, 140, 142-156, 158, 160-172, 167-191, 193, 195-215вул. Звягельська 1-19, 2-16вул. Івана Мейлуса 1-33, 2-36, 37-53, 55, 38-54, 55, 57-73, 56-74, 84вул. Іванова 1, 1, 3, 23-33, 35, 37-43, 45, 45, 47, 49, 5-21, 51-75, 77, 77, 79, 81вул. Ігора Сікорського 144, 146-150, 152, 152, 154-170, 172, 172, 174, 33-49, 51, 53, 55вул. Кругова 1-25вул. Миколи Демочані 1-47, 49, 2-48, 50вул. Миколи Киценка 1-47, 101, 103, 116, 118, 4-60, 49, 51-99, 66-114вул. Оборонна 1-11, 13-25, 16, 18-28, 2-14, 27-49, 30-48, 50вул. Скульптурна 19вул. Фелікса Мовчановського 18-40, 19, 21, 23, 25, 35, 39, 42, 44, 9-19, 21, 23, 25, 27-33вул. Чумацтва 1-27, 2-16, 20-30, 32, 29-35, 32вул. Чумацький шлях 2 а, 2 бвул. Шевченка 148-154, 156-168, 157-167, 169, 170-172, 171-185, 174-182 Уральські казарми | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Азовська 1-9, 11, 12, 14, 13-21, 14, 16-22, 2-10, 23-31, 24-34, 33-39, 36-40вул. Балка Попівка 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 31-43, 45, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38, 40-52, 4, 45, 47, 49, 49 а, 5, 51-69, 54-64, 70, 7, 9вул. Броньова 15, 17-25, 20-32вул. Будівельна 15, 17-25, 20-32вул. Вапняна 2-6, 3, 7-11вул. Васильєва 41-51, 44, 46-54, 56, 53-63, 56, 58-68вул. Василя Вишиваного 1, 3-13, 15, 15, 17-27, 18, 18 а, 1 ж-2, 2-16, 20-30, 56вул. Володимира Ященка 1-9, 11, 12, 14 а, 14-26, 26 а, 28 а, 15-25, 27, 29/1, 2-10, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 а , 43, 51вул. Гнаровскої 3, 3 а, 2-14вул. Дмитра Миргородського 1-13, 14-18, 15, 17, 19-23, 2, 4, 6, 10, 20, 22, 24, 25-41, 26, 28, 28 а, 30, 32, 34, 34 а, 36, 38, 38 а, 40 а, 40-82, 43-93, 93 а, 6, 8вул. Енергодарська 1, 10, 12, 14, 1 а, 3-27, 2, 2 а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 6, 8вул. Зорепадна 1-11, 13, 14-30, 30 а, 15-43, 2-12, 32, 32 а, 36, 38, 36, 40, 42, 42 а, 43 а, 45-49вул. Кам`яна 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 2, 4-18, 20-28, 23-27, 29, 31, 33, 29, 3, 30-36, 38 а, 40, 35-47, 42-56, 44, 5, 7, 9вул. Квіткова 1-15, 19-25, 2-20вул. Київська 1-35, 39, 41, 4-28, 32-38, 40, 40, 41 а, 42-50, 43, 45, 52-68, 72-80вул. Кобзарська 1, 2 а, 4, 5-21, 6-28вул. Космічна 11 а, 13, 13, 13/2, 15, 17, 19, 17, 19, 21, 26 а, 42, 42 а, 42 б, 44, 44 а, 44 бвул. Леоніда Каденюка 1, 11вул. Лікарська 1, 2, 3-11, 4-12вул. Механічна 42, 44, 46, 48-62, 64, 64, 66вул. Митрополита Шептицького 1-31, 35-45, 2-34, 40-50, 47-59, 61, 63, 65вул. Новомиколаївська 109, 111 а, 115 б, 115 в, , 110, 114, 116, 115, 115/5, 117 а, 116/3, 116/4, 116/5, 116 в, 117-123, 123/2, 125, 127, 127/2, 129, 12, 14, 16, 20 с, 22, 120, 122/1, 122/2, 122 а, 126-130, 130 а, 132, 138-142, 148, 150, 150 а, 154, 133, 139, 143, 145, 153, 154, 157, 161-167, 162, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 27, 28, 29 с, 2 а, 2 с, 4 с, 30, 32, 36, 38 с, 40, 31, 33, 33, 37, 39, 3 а, 3 с, 5, 7, 7 с, 9, 8 с, 13 с, 15, 19, 4/2, 4, 44, 54, 45, 47 с, 46, 48, 52, 56, 58, 60, 49, 53 б, 55, 59, 61, 6, 6 а, 6 б, 8, 8 с, 10, 62, 63, 81, 81 б, 64, 83, 85, 87/1, 87/2, 87/3, 89, 91, 84/2, 84, 92, 94, 95, 107, 98, 98 а, 100, 102вул. Олександра Вишнівського 20-26, 21-25, 27-39, 28-48, 41-49, 53, 50-74, 53, 55вул. Освітянська 1, 18, 19-35, 35 а, 37, 39, 39 а, 2, 20, 22-38, 23 а, 3-17, 37, 40-52, 56, 58, 41, 43, 45-69, 4 а, 4-16вул. Осипенко 1, 1 а, 1/2, 1, 2, 2 а, 6, 8, 8 а, 26, 28-36, 38, 3-29, 31, 33-43, 38, 40 а, 40-44, 46, 48, 50 , 45-55, 46, 52-58, 60, 57-61, 60, 62-72, 8, 10-24 вул. Остапа Вересая 1, 2, 2 а, 4-10, 14-40, 42, 5-31вул. Польова 1-11, 2-12вул. Приватна 1-7, 9, 2, 2 а, 2 б, 2 в, 2/4, 2/5, 2, 2 а, 2 б, 2 в, 2 г, 2/4, 2/5, 24-32, 33-53, 63, 34, 4-22, 48-54, 55-61, 63, 65-75, 9, 11-29вул. Продольна 1-15, 17 а, 19, 21, 25-33, 2-18, 20, 24, 26вул. Репіна 1-9, 4-14вул. Рясна 19, 2-6, 8 б, 21-31, 3-7, 8, 12 а, 14, 9 а, 13-17, 19вул. Саксаганського 1, 11 а, 11-29, 12 а, 12-30, 3-9, 9 а, 31-37, 39 а, 32-38 , 39, 41, 40, 4 а, 4/1, 6-10вул. Самарської паланки 1-17, 10, 2-8, 12вул. Сімейна 1-17, 19, 19, 2-30, 30 а, 21-29, 31-39, 32-40, 40 авул. Снайперська 1, 1, 1 а-13, 15, 17, 2-12, 16вул. Столярна 50, 52, 53/1, 55-57, 54-58, 59-63, 65вул. Тополіна 34 авул. Уманська 19, 21вул. Федьковича 3пров. Мелітопольський 1-11, 2-10пров. Оздоровчий 1, 1 а, 1 б, 3, 5, 5 а, б, в | плановий ремонт електрообладнання |
м. Запоріжжя | 08:00 – 17:00 | вул. Історична 2-12вул. Фінальна 22, 24вул. Фундаментальна 13, 17, 19 | плановий ремонт електрообладнання |
Чому почалися відключення світла
Дефіцит в енергосистемі Україні стався внаслідок ракетних ударів ворога по українським електростанціям.
Чому графіки публікують ввечері, а потім змінюють
Графіки погодинних відключень «Запоріжжяобленерго» публікує зазвичай ввечері, коли “Укренерго” надає інформацію про ліміти енергоспоживання по області на наступну добу. “Поки цієї інформації немає – відсутнє й розуміння, наскільки треба скоротити споживання електроенергії, скільки споживачів мають бути залучені до цього процесу і т. ін. Щойно отримуємо обмеження – а це відбувається ввечері, – ми формуємо графіки та публікуємо їх. В середньому, інтервал між отриманням лімітів та оприлюдненням графіків становить до 30 хвилин”, – пояснили в обленерго.
Графік на тиждень наперед неможливо створити через нестабільну ситуацію в енергосистемі.
Нова схема графіків
У Запоріжжі розробили нову схему застосування графіків, згідно з якою електроенергію будуть вмикати не менше ніж на 4 години. Це пов’язано з побажаннями запоріжцями, які непокояться за стан техніки під час відключень електроенергії.
Раніше перерви між відключеннями для окремих черг становили не більше двох годин. Такі короткі періоди могли негативно позначитися на побутовій техніці, через що непокоїлися містяни та зверталися до енергетиків.